Hygiène corporelle | ||
Autonome | 1 | |
Aide partielle | ½ | |
Dépendant | 0 | |
Habillage | ||
Autonomie pour le choix des vêtements et l’habillage | 1 | |
Autonomie pour le choix des vêtements et l’habillage, mais besoin d’aide pour se chausser | ½ | |
Dépendant | 0 | |
Aller aux toilettes | ||
Autonomie pour aller aux toilettes, se déshabiller et se rhabiller ensuite | 1 | |
Doit être accompagné ou a besoin d’aide pour se déshabiller ou se rhabiller | ½ | |
Ne peut aller aux toilettes seul | 0 | |
Locomotion | ||
Autonomie | 1 | |
A besoin d’aide (canne, déambulateur, accompagnant) | ½ | |
Grabataire | 0 | |
Continence | ||
Continent | 1 | |
Incontinence occasionnelle | ½ | |
Incontinent | 0 | |
Repas | ||
Se sert et mange seul | 1 | |
Aide pour se servir, couper le viande ou peler un fruit | ½ | |
Dépendant | 0 | |
Total | ___ / 6 |
Un score de 6 détermine le niveau maximal d’autonomie.