Échelle d’intentionnalité des pratiques sédatives SEDAPALL.
Bérengère et Éric Maeker, mis à jour le 24 Mars 2024 .
L’échelle d’intentionnalité des pratiques sédatives SEDAPALL 1)2)3) permet d’analyser les pratiques sédatives en soins palliatifs. Elle a été conçue par la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) en 2017.
Cette page peut être imprimée sans paramétrage particulier. Les tests se trouvent sur la page 2 et ultérieures. La dernière page présente les références bibliographiques.
Le test
Échelle d’intentionnalité des pratiques sédatives SEDAPALL
Précisez le nom et l’âge du sujet, le nom de l’examinateur et la date de passation.
Nom :
Examinateur :
Date :
Examinateur :
Date :
Axe D : Durée prescrite | Type |
---|---|
Sédation transitoire (réversible) | D1 |
Sédation de durée indéterminée (potentiellement réversible) | D2 |
Sédation maintenue jusqu’au décès (irréversible) | D3 |
Axe P : Profondeur | Type |
Sédation proportionnée | P1 |
Sédation profonde d’emblée | P2 |
Axe C : Consentement/Demande | Type |
Absence de consentement | C0 |
Consentement donné par anticipation | C1 |
Consentement | C2 |
Demande de sédation | C3 |
Axe D | Contexte | Type |
---|---|---|
D1 Sédation transitoire (réversible) | ||
Sédation de très courte durée pour soins ou actes entraînant un inconfort réfractaire | D1a | |
Sédation nocturne pour insomnie réfractaire | D1b | |
Autres situations | D1c | |
D2 Sédation de durée indéterminée (potentiellement réversible) | ||
Situations d’urgences palliatives anticipées (détresse asphyxique, hémorragique ou agitation terminale) | D2a | |
Autres situations | D2b | |
D3 Sédation maintenue jusqu’au décès (irréversible) | ||
Dans le cadre du droit à la SPCMJD si souffrances réfractaires aux traitements ET d’un pronostic engagé à court terme pour un patient exprimant une demande de SPCMJD | D3a | |
Dans le cadre du droit à la SPCMJD si refus par un patient d’un traitement de maintien artificiel en vie et qui exprime une demande de SPCMJD afin de prévenir une souffrance insupportable | D3b | |
Dans le cadre du droit à la SPCMJD si une décision d’arrêt de traitements de maintien artificiel en vie chez un patient hors d’état d’exprimer sa volonté | D3c | |
Hors du cadre du droit à la SPCMJD | D3d | |
Axe C | ||
C0 Absence de consentement | ||
Patient dans l’incapacité d’exprimer sa volonté | C0a | |
Consentement non recueilli (avec argumentation) | C0b | |
C1 Consentement donné par anticipation | ||
Consentement anticipé recueilli oralement | C1a | |
Consentement exprimé dans les directives anticipées du patient | C1b | |
C2 Consentement | C2 | |
C3 Demande de sédation | ||
Demande spontanée du patient | C3a | |
Demande du droit à la sédation dans le cadre légal de la SPCMJD | C3b |
Références
2)
Gomas JM. « Les » sédations : comment ne plus confondre anxiolyse, sédation transitoire et sédation profonde… Neurologie Psychiatrie Gériatrie 2020;20:363—368. doi: 10.1016/j.npg.2020.05.002
3)
Le Divenah A, Guirimand F. [When and how to provide a palliative sedation in terminally ill patients?]. Rev Prat. 2017 Dec;67(10):1139-1143.
Compléments
- Une infographie fort intéressante sur la sédation ici