| Condition physique | État mental |
| 1 Bonne | 1 Bon, alerte |
| 2 Moyenne | 2 Apathique |
| 3 Pauvre | 3 Confus |
| 4 Très mauvaise | 4 Inconscient |
| Activité | Mobilité |
| 1 Déambulant | 1 Totale |
| 2 Avec aide/marche | 2 Diminuée |
| 3 Assis | 3 Très limitée |
| 4 Totalement aidé | 4 Immobile |
| Incontinence | |
| 1 Aucune | |
| 2 Occasionnelle | |
| 3 Urinaire | |
| 4 Urinaire & fécale | |
Score : ____ /20