I - OBSERVATION AVANT LES SOINS | |||||||||||
1) Expression du visage : regard et mimique | |||||||||||
Visage détendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visage soucieux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Le sujet grimace de temps en temps | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Regard effrayé et/ou visage crispé | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Expression complètement figée | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2) Position spontanée au repos (recherche d’une attitude ou position antalgique) | |||||||||||
Aucune position antalgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le sujet évite une position | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Le sujet choisit une position antalgique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Le sujet recherche sans succès une position antalgique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Le sujet reste immobile comme cloué par la douleur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3) Mouvements (ou mobilité) du patient (hors et/ou dans le lit) | |||||||||||
Le sujet bouge ou ne bouge pas comme d’habitude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le sujet bouge comme d’habitude mais évite certains mouvements | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lenteur, rareté des mouvements contrairement à son habitude | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Immobilité contrairement à son habitude | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Absence de mouvement ou forte agitation contrairement à son habitude | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4) Relation à autrui | |||||||||||
Même type de contact que d’habitude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contact plus difficile à établir que d’habitude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Évite la relation contrairement à l’habitude | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Absence de tout contact contrairement à l’habitude | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Indifférence totale contrairement à l’habitude | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
II - OBSERVATION PENDANT LES SOINS |
|||||||||||
5) Anticipation anxieuse aux soins | |||||||||||
Le sujet ne montre pas d’anxiété | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angoisse du regard, impression de peur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sujet agité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sujet agressif | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cris, soupirs, gémissements | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6) Réactions pendant la mobilisation | |||||||||||
Le sujet se laisse mobiliser ou se mobilise sans y accorder une attention particulière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le sujet a un regard attentif et semble craindre la mobilisation et les soins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Le sujet retient de la main ou guide les gestes lors de la mobilisation ou des soins | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Le sujet adopte une position antalgique lors de la mobilisation ou des soins | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Le sujet s’oppose à la mobilisation ou aux soins | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7) Réactions pendant les soins des zones douloureuses | |||||||||||
Aucune réaction pendant les soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Réaction pendant les soins, sans plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Réaction au toucher des zones douloureuses | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Réaction à l’effleurement des zones douloureuses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
L’approche des zones est impossible | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8) Plaintes exprimées pendant le soin | |||||||||||
Le sujet ne se plaint pas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le sujet se plaint si le soignant s’adresse à lui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Le sujet grimace de temps en temps | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Le sujet gémit ou pleure silencieusement de façon spontanée | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Le sujet crie ou se plaint violemment de façon spontanée | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
JOUR | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | |
TOTAL | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
Tous les mots de l’échelle sont issus du vocabulaire des soignants sans intervention de médecins.
L’échelle comprend 8 items avec 5 modalités de réponses cotées de 0 à 4.
Chaque niveau représente un degré de douleur croissante et est exclusif des autres pour le même item.
Le score total varie donc de 0 (absence de douleur) à 32 (douleur totale).