Score | Compréhension |
---|---|
0 | Fully active, able to carry on all pre-disease performance without restriction |
1 | Restricted in physically strenuous activity but ambulatory and able to carry out work of a light or sedentary nature, e.g., light house work, office work |
2 | Ambulatory and capable of all selfcare but unable to carry out any work activities; up and about more than 50% of waking hours |
3 | Capable of only limited selfcare; confined to bed or chair more than 50% of waking hours |
4 | Completely disabled; cannot carry on any selfcare; totally confined to bed or chair |
5 | Dead |
Une traduction (non scientifiquement validée)
Score | Compréhension |
---|---|
0 | Entièrement actif, capable d’effectuer les mêmes activités pré-morbides sans restriction. |
1 | Restreint dans ses activités physiques, mais ambulatoires et capables d’effectuer des activités légères ou sédentaires, par ex. : travaux ménagers légers ou tâches administratives |
2 | Ambulatoire et capable de s’occuper de lui, mais incapable d’effectuer des activités. Debout > 50% de la journée |
3 | Capable de soins limités, alité ou au fauteuil > 50% de la journée |
4 | Complètement handicapé, ne pouvant s’occuper de lui. Totalement confiné au lit ou au fauteuil |
5 | Mort |
Utilisé dans les évaluations oncogériatriques, ce score permet de grader l’état général d’une personne. Elle est bien corrélée à l’échelle de Karnofsky 3)4).