Cette échelle est plus spécifique des personnes atteintes de troubles neurocognitifs modérés à sévères (MMS < 15).
L’évaluation comprend une l’évaluation de la personne elle-même et l’hétéro-évaluation de ses proches.
Elle explore cinq thèmes en 19 questions. Le score total est l’addition des points recueillis en fonction des réponses.
Question | a | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
A. Symptômes relatifs à l’humeur | ||||
1. Anxiété, expression anxieuse, ruminations, soucis | ||||
2. Tristesse, expression triste, voix triste, larmoiement | ||||
3. Absence de réaction aux événements agréables | ||||
4. Irritabilité, facilement contrarié, humeur changeante | ||||
B. Troubles du comportement | ||||
5. Agitation, ne peut rester en place, se tortille, s’arrache les cheveux | ||||
6. Ralentissement, lenteur des mouvements, du débit verbal, des réactions | ||||
7. Nombreuses plaintes somatiques (coter 0 en présence de symptômes gastro-intestinaux exclusifs) | ||||
8. Perte d’intérêt, moins impliqué dans les activités habituelles (coter seulement si le changement est survenu brusquement, il y a moins d’un mois) | ||||
C. Symptômes somatiques | ||||
9. Perte d’appétit, mange moins que d’habitude | ||||
10. Perte de poids (coter 2 si elle est supérieure à 2,5 kg en 1 mois) | ||||
11. Manque d’énergie, se fatigue facilement, incapable de soutenir une activité (coter seulement si le changement est survenu brusquement, c’est-à-dire il y a moins d’un mois) | ||||
D. Fonctions cycliques | ||||
12. Variations de l’humeur dans la journée, symptômes plus marqués le matin | ||||
13. Difficultés d’endormissement, plus tard que d’habitude | ||||
14. Réveils nocturnes fréquents | ||||
15. Réveil matinal précoce, plus tôt que d’habitude | ||||
E. Troubles idéatoires | ||||
16. Suicide, pense que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, souhaite mourir | ||||
17. Auto-dépréciation, s’adresse des reproches à lui-même, peu d’estime de soi, sentiment d’échec | ||||
18. Pessimisme, anticipation du pire | ||||
19. Idées délirantes congruentes à l’humeur, idées délirantes de pauvreté, de maladie ou de perte |